Périodes (2026) | Prix par semaine |
| 28/03 – 25/04 | 465€ |
| 25/04 – 23/05 | 495€ |
| 23/05 – 06/06 | 540€ |
| 06/06 – 13/06 | 595€ |
| 13/06 – 27/06 | 695€ |
| 27/06 – 04/07 | 995€ |
| 04/07 – 18/07 | 1195€ |
| 18/07 – 15/08 | 1295€ |
| 15/08 – 22/08 | 750€ |
| 22/08 – 29/08 | 595€ |
| 29/08 – 17/10 | 465€ |
| 17/10 – 01/11 | 550€ |
| Services (à demander à la réservation) |
|---|
| Ménage final : 70€ |
| Wifi : GRATUIT |
| Kit bois de chauffage : 15€ par jour (disponible en hiver si vous utilisez le poêle à bois). |
| Non inclus: Caution 200€. Frais de ménage si la maison n’est pas rendue propre 70€. |
Réservation
Pour réserver, contactez-nous!
