Périodes (2025) | Prix par semaine |
| 29/03 – 26/04 | 462€ |
| 26/04 – 24/05 | 483€ |
| 24/05 – 07/06 | 532€ |
| 07/06 – 14/06 | 580€ |
| 14/06 – 28/06 | 695€ |
| 28/06 – 19/07 | 1195€ |
| 19/07 – 16/08 | 1295€ |
| 16/08 – 23/08 | 750€ |
| 23/08 – 30/08 | 595€ |
| 30/08 – 18/10 | 462€ |
| 18/10 – 02/11 | 550€ |
| Services (à demander à la réservation) |
|---|
| Ménage final : 70€ |
| Wifi : GRATUIT |
| Kit bois de chauffage : 12€ par jour (disponible en hiver si vous utilisez le poêle à bois). |
| Non inclus: Caution 200€. Frais de ménage si la maison n’est pas rendue propre 70€. |
Réservation
Pour réserver, contactez-nous!
